Mondial – Vitrine verticale négative EXPO 400 NV
- Vitrine SUB-ZERO : Idéale pour les produits de pâtisserie, les glaces, les aliments frais et surgelés
- Porte vitrée anti-condensation à consommation nulle
- Motoventilateurs hautement performants
- Respect de l’environnement : Gas R290
- Structure robuste et résistante à la détérioration
CHF 3'730.00 - CHF 3'829.00
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C +5°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Poids net | 123.00 kg |
| Poids brut | 142.00 kg |
| Volume net | 260.00 l |
| Volume brut | 403.00 l |
| Puissance | 660.00 W |
| Consommation | 6.90 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Données de transport | 24/51/51/57 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 5 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C +5°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Poids net | 123.00 kg |
| Poids brut | 142.00 kg |
| Volume net | 260.00 l |
| Volume brut | 403.00 l |
| Puissance | 660.00 W |
| Consommation | 6.90 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Données de transport | 24/51/51/57 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 5 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Couleur | Blanc, Noir |







