Mondial – Vitrine verticale positive/négative EXPO 1100 NV B
- Vitrine SUB-ZERO : Idéale pour les produits de pâtisserie, les glaces, les aliments frais et surgelés
- Porte vitrée anti-condensation à consommation nulle
- Motoventilateurs hautement performants
- Respect de l’environnement : Gas R290
- Structure robuste et résistante à la détérioration
Délai de livraison : 7/14 jours ouvrables
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 6'570
CHF 7'102.00 (TVA comprise)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C +5°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Poids net | 231.00 kg |
| Poids brut | 250.00 kg |
| Volume net | 729.00 l |
| Volume brut | 1047.00 l |
| Puissance | 1200.00 W |
| Consommation | 13.98 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Données de transport | 12/24/24/28 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 2 x 5 amovibles + 2 fond de cuve |
| Classe énergétique | E |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C +5°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Poids net | 231.00 kg |
| Poids brut | 250.00 kg |
| Volume net | 729.00 l |
| Volume brut | 1047.00 l |
| Puissance | 1200.00 W |
| Consommation | 13.98 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Données de transport | 12/24/24/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 2 x 5 amovibles + 2 fond de cuve |
| Classe énergétique | E |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Couleur | Noir |







