Mondial – Vetrina verticale negativa EXPO 400 NST
- Design rinnovato
- Più di 300.000 unità vendute nel mondo
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- 6 Ripiani espositivi fissi
- Struttura robusta anti deterioramento
- Rispetto ambientale: Gas R290
CHF 3'291.00 - CHF 3'324.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 668 x 685 x 1990 mm |
| Peso netto | 125.00 kg |
| Peso lordo | 144.00 kg |
| Volume netto | 282.00 l |
| Volume lordo | 403.00 l |
| Potenza | 550.00 W |
| Consumo | 5.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Dati per il trasporto | 24/51/51/57 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 fissi/fixed |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 668 x 685 x 1990 mm |
| Peso netto | 125.00 kg |
| Peso lordo | 144.00 kg |
| Volume netto | 282.00 l |
| Volume lordo | 403.00 l |
| Potenza | 550.00 W |
| Consumo | 5.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Dati per il trasporto | 24/51/51/57 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 fissi/fixed |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Colore | Bianco, Nero |







