Mondial – Vetrina verticale negativa EXPO 400 NV
- Vetrina SUB-ZERO: Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti freschi e surgelati
- Porta vetrata anti-appannamento a consumo zero
- Motoventilatori ad alta efficienza
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Struttura robusta anti deterioramento
CHF 3'730.00 - CHF 3'829.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Peso netto | 123.00 kg |
| Peso lordo | 142.00 kg |
| Volume netto | 260.00 l |
| Volume lordo | 403.00 l |
| Potenza | 660.00 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Dati per il trasporto | 24/51/51/57 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 5 rimovibli + 1 fondo vasca |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Peso netto | 123.00 kg |
| Peso lordo | 142.00 kg |
| Volume netto | 260.00 l |
| Volume lordo | 403.00 l |
| Potenza | 660.00 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Dati per il trasporto | 24/51/51/57 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 5 rimovibli + 1 fondo vasca |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Colore | Bianco, Nero |







