Mondial – Vetrina verticale positiva/negativa EXPO 1100 NV B
- Vetrina SUB-ZERO: Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti freschi e surgelati
- Porta vetrata anti-appannamento a consumo zero
- Motoventilatori ad alta efficienza
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Struttura robusta anti deterioramento
Tempi di consegna: 7/14 giorni lavorativi
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 6'570
CHF 7'102.00 (iva inclusa)
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Peso netto | 231.00 kg |
| Peso lordo | 250.00 kg |
| Volume netto | 729.00 l |
| Volume lordo | 1047.00 l |
| Potenza | 1200.00 W |
| Consumo | 13.98 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Dati per il trasporto | 12/24/24/28 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica | E |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Peso netto | 231.00 kg |
| Peso lordo | 250.00 kg |
| Volume netto | 729.00 l |
| Volume lordo | 1047.00 l |
| Potenza | 1200.00 W |
| Consumo | 13.98 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Dati per il trasporto | 12/24/24/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica | E |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Colore | Nero |







