Aufsatz-Kühlvitrine
Klassische Tortenvitrine, ausgestattet mit Doppelverglasung. Helle LED-Leuchten sorgen dafür, dass die Produkte optimal präsentiert werden.
Vorteile
- Kühlt von 0˚ bis 6˚C.
- Erhältlich in 2 Größen.
- Mit 2 verstellbaren Einlegeböden.
- LED-Beleuchtung.
CHF 827.00 - CHF 915.00
- Gehäuse aus Edelstahl mit gewölbter Frontscheibe und verglasten Seitenteilen.
- Zugang durch 2 Schiebetüren auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Inklusive 2 verchromten Böden.
- Helle LED-Beleuchtung in der Decke.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Temperatur regelbar von 0-6ºC.
- Klimaklasse: 4.
- Kühlmittel: R600a.
- Energielabel: B.
Spezifikationen
| COD | 233702 | 233719 |
|---|---|---|
| EAN | 8711369233702 | 8711369233719 |
| Abmessungen | 707x570x(H)680 | 885x570x(H)680 |
| Breite (mm) | 570 | 570 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 120 | 160 |
| Höhe (mm) | 680 | 680 |
| Länge (mm) | 707 | 885 |
| Nettogewicht (kg) | 57.419 | 65.719 |
| Verpackungsart | 77 | 77 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Eingangsleistung (W) | 160 | 160 |
| Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
- Gehäuse aus Edelstahl mit gewölbter Frontscheibe und verglasten Seitenteilen.
- Zugang durch 2 Schiebetüren auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Inklusive 2 verchromten Böden.
- Helle LED-Beleuchtung in der Decke.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Temperatur regelbar von 0-6ºC.
- Klimaklasse: 4.
- Kühlmittel: R600a.
- Energielabel: B.
Spezifikationen
| COD | 233702 | 233719 |
|---|---|---|
| EAN | 8711369233702 | 8711369233719 |
| Abmessungen | 707x570x(H)680 | 885x570x(H)680 |
| Breite (mm) | 570 | 570 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 120 | 160 |
| Höhe (mm) | 680 | 680 |
| Länge (mm) | 707 | 885 |
| Nettogewicht (kg) | 57.419 | 65.719 |
| Verpackungsart | 77 | 77 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Eingangsleistung (W) | 160 | 160 |
| Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Zusätzliche Informationen
| Nutzbarer Inhalt (L) | 120 L, 160 L |
|---|---|
| Brand | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Farbe | Grau |
| Inhalt | 100 – 150 L, 150 – 200 L |
| Temperatur | + 0° ~ + 6°C |















