Kühlvitrine mit 2 Regalen
Klassische Tortenvitrine, ausgestattet mit Doppelverglasung. Helle LED-Leuchten sorgen dafür, dass die Produkte optimal präsentiert werden.
Vorteile
- Kühlt von 0˚ bis 6˚C.
- Erhältlich in 4 Größen.
- Mit 2 Einlegeböden.
- Beweglich dank Rädern.
CHF 2'758.00 - CHF 3'627.00
- Ausgestattet mit 2 verstellbaren Glasböden.
- Energielabel: B.
- Temperaturbereich: +0°C bis +6°C.
- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.
- Kältemittel: R290
Spezifikationen
COD | 233450 | 233375 | 233467 |
---|---|---|---|
EAN | 8711369233450 | 8711369233375 | 8711369233467 |
Abmessungen | 1224x677x(H)1230 | 1524x677x(H)1230 | 1824x677x(H)1230 |
Breite (mm) | 677 | 677 | 677 |
Nutzbarer Inhalt (L) | 410 | 510 | 610 |
Höhe (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
Länge (mm) | 1224 | 1524 | 1824 |
Nettogewicht (kg) | 155.773 | 208.367 | 249.678 |
Verpackungsart | 77 | 77 | 77 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Eingangsleistung (W) | 490 | 490 | 500 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
- Ausgestattet mit 2 verstellbaren Glasböden.
- Energielabel: B.
- Temperaturbereich: +0°C bis +6°C.
- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.
- Kältemittel: R290
Spezifikationen
COD | 233450 | 233375 | 233467 |
---|---|---|---|
EAN | 8711369233450 | 8711369233375 | 8711369233467 |
Abmessungen | 1224x677x(H)1230 | 1524x677x(H)1230 | 1824x677x(H)1230 |
Breite (mm) | 677 | 677 | 677 |
Nutzbarer Inhalt (L) | 410 | 510 | 610 |
Höhe (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
Länge (mm) | 1224 | 1524 | 1824 |
Nettogewicht (kg) | 155.773 | 208.367 | 249.678 |
Verpackungsart | 77 | 77 | 77 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Eingangsleistung (W) | 490 | 490 | 500 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Zusätzliche Informationen
Nutzbarer Inhalt (L) | 410 L, 510 L, 610 L |
---|