Kühlvitrine mit 3 geneigten Regalen
Klassische Tortenvitrine, ausgestattet mit Doppelverglasung. Helle LED-Leuchten sorgen dafür, dass die Produkte optimal präsentiert werden.
Vorteile
- Kühlt von 0˚ bis 6˚C.
- Erhältlich in 3 Größen.
- Mit 3 Einlegeböden.
- Beweglich dank Rädern.
CHF 2'592.00 - CHF 2'936.00
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren, leicht geneigten Glasböden.
- Energielabel: B.
- Temperaturbereich: +0°C bis +6°C.
- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.
- Kältemittel: R290
Spezifikationen
| COD | 233443 | 233320 |
|---|---|---|
| EAN | 8711369233443 | 8711369233320 |
| Abmessungen | 900x833x(H)1460 | 1200x833x(H)1460 |
| Breite (mm) | 833 | 833 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 500 | 650 |
| Höhe (mm) | 1460 | 1460 |
| Länge (mm) | 900 | 1200 |
| Nettogewicht (kg) | 160.521000 | 190.279000 |
| Verpackungsart | 77 | 77 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Eingangsleistung (W) | 490 | 490 |
| Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren, leicht geneigten Glasböden.
- Energielabel: B.
- Temperaturbereich: +0°C bis +6°C.
- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.
- Kältemittel: R290
Spezifikationen
| COD | 233443 | 233320 |
|---|---|---|
| EAN | 8711369233443 | 8711369233320 |
| Abmessungen | 900x833x(H)1460 | 1200x833x(H)1460 |
| Breite (mm) | 833 | 833 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 500 | 650 |
| Höhe (mm) | 1460 | 1460 |
| Länge (mm) | 900 | 1200 |
| Nettogewicht (kg) | 160.521000 | 190.279000 |
| Verpackungsart | 77 | 77 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Eingangsleistung (W) | 490 | 490 |
| Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Zusätzliche Informationen
| Nutzbarer Inhalt (L) | 500 L, 650 L |
|---|---|
| Brand | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Farbe | Schwarz |
| Inhalt | 500 – 600 L, 600 – 700 L |
| Temperatur | + 0° ~ + 6°C |








