Mondial – Vertikale Kühl- und Gefriervitrine EXPO 1100 NV B
- Vitrine SUB-ZERO: Ideal für Backwaren, Eisdielenprodukte sowie frische und tiefgekühlte Lebensmittel
- Beschlagfreie Glastür ohne zusätzlichen Energieverbrauch
- Hocheffiziente Ventilatormotoren
- Umweltfreundlich: Kältemittel R290
- Robuste, widerstandsfähige Konstruktion gegen Verschleiß
Lieferfrist: 7/14 Arbeitstag
Weitere Informationen
Weitere Informationen
CHF 6'570
CHF 7'102.00 (Inklusive MwSt.)
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C +5°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Nettogewicht | 231.00 kg |
| Bruttogewicht | 250.00 kg |
| Nutzinhalt | 729.00 l |
| Bruttovolumen | 1047.00 l |
| Leistung | 1200.00 W |
| Energieverbrauch | 13.98 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Transportdaten | 12/24/24/28 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Böden | 2 x 5 abnehmbar + 2 Bodenwanne |
| Energieeffizienzklasse | E |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C +5°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1346 x 769 x 2002 mm |
| Nettogewicht | 231.00 kg |
| Bruttogewicht | 250.00 kg |
| Nutzinhalt | 729.00 l |
| Bruttovolumen | 1047.00 l |
| Leistung | 1200.00 W |
| Energieverbrauch | 13.98 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1410 x 780 x 2150 mm |
| Transportdaten | 12/24/24/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Böden | 2 x 5 abnehmbar + 2 Bodenwanne |
| Energieeffizienzklasse | E |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ +5°C |
| Inhalt | 700 – 800 L |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | Schwarz |







