Mondial – Vertikale Kühl- und Gefriervitrine EXPO 400 NV
- Sub-Zero-Vitrine: Ideal für Konditorei-, Gelaterie- sowie frische und tiefgekühlte Lebensmittel
- Glasfronttür mit Null-Beschlag, energieeffizient
- Hocheffiziente Motorlüfter
- Umweltfreundlich: Kältemittel R290
- Robuste, verschleißfeste Konstruktion
CHF 3'730.00 - CHF 3'829.00
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C +5°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Nettogewicht | 123.00 kg |
| Bruttogewicht | 142.00 kg |
| Nutzinhalt | 260.00 l |
| Bruttovolumen | 403.00 l |
| Leistung | 660.00 W |
| Energieverbrauch | 6.90 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Transportdaten | 24/51/51/57 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Böden | 5 abnehmbar + 1 Bodenwanne |
| Energieeffizienzklasse | D |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C +5°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 668 x 692 x 1990 mm |
| Nettogewicht | 123.00 kg |
| Bruttogewicht | 142.00 kg |
| Nutzinhalt | 260.00 l |
| Bruttovolumen | 403.00 l |
| Leistung | 660.00 W |
| Energieverbrauch | 6.90 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Transportdaten | 24/51/51/57 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Böden | 5 abnehmbar + 1 Bodenwanne |
| Energieeffizienzklasse | D |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ +5°C |
| Inhalt | 250 – 300 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbe | Weiß, Schwarz |







