Mondial – Vertikale Tiefkühlvitrine SLIM N
- Ideal für Lokale mit begrenztem Platzangebot
- Ideal für Backwaren, Eisdielenprodukte und tiefgekühlte Lebensmittel
- Einfach individuell anpassbar
- Bis zu 6 Präsentationsböden
- Familienähnliches Design mit dem Modell SLIM P
Lieferfrist: 7/14 Arbeitstag
Weitere Informationen
Weitere Informationen
CHF 2'121
CHF 2'292.00 (Inklusive MwSt.)
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -24°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%UR) |
| Abmessungen (B x T x H) | 435 x 509 x 2005 mm |
| Nettogewicht | 70.00 kg |
| Bruttogewicht | 76.00 kg |
| Nutzinhalt | 197.00 l |
| Bruttovolumen | 203.00 l |
| Leistung | 280.00 W |
| Energieverbrauch | 6.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 489 x 564 x 2137 mm |
| Transportdaten | 48/96/96/120 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Böden | 6 fest |
| Energieeffizienzklasse | B |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -24°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%UR) |
| Abmessungen (B x T x H) | 435 x 509 x 2005 mm |
| Nettogewicht | 70.00 kg |
| Bruttogewicht | 76.00 kg |
| Nutzinhalt | 197.00 l |
| Bruttovolumen | 203.00 l |
| Leistung | 280.00 W |
| Energieverbrauch | 6.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 489 x 564 x 2137 mm |
| Transportdaten | 48/96/96/120 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Böden | 6 fest |
| Energieeffizienzklasse | B |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -24° ~ -18°C |
| Inhalt | 150 – 200 L |
| Energieeffizienzklasse | B |







