- Avec vitrine en verre trempé.
- Vitrine réfrigérée pour bacs GN 1/3 d’une profondeur de 150 mm max.
- L’intérieur comme l’extérieur sont conçus en inox de haute qualité.
- Vitrine en verre trempé.
- Refroidissement statique avec dégivrage automatique, compresseur placé à côté de la chambre.
- Isolation par mousse polyuréthane d’un épaisseur de 40 mm.
- Affichage numérique, thermostat électronique.
- Avec 4 pieds en plastiques ajustables et antidérapants.
- Plage de température: -2°C à 8°C.
- Classe climatique: SN.
- Liquide de refroidissement: R600a.
- Tous les modèles sont livrés sans bacs GN.
Spécifications
COD | 232965 | 232972 | 232989 | 232996 |
---|---|---|---|---|
EAN | 8711369232965 | 8711369232972 | 8711369232989 | 8711369232996 |
Measurements | 1208x400x(H)456 | 1405x420x(H)456 | 1605x420x(H)460 | 2005x420x(H)456 |
Profondeur (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Hauteur (mm) | 456 | 456 | 460 | 456 |
Largeur (mm) | 1208 | 1405 | 1605 | 2005 |
Nom | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
Poids net (kg) | 37.448000 | 41.415000 | 43.875000 | 59.365000 |
Type d’emballage | 77 | 77 | 77 | 77 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puissance (fournie) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
- Avec vitrine en verre trempé.
- Vitrine réfrigérée pour bacs GN 1/3 d’une profondeur de 150 mm max.
- L’intérieur comme l’extérieur sont conçus en inox de haute qualité.
- Vitrine en verre trempé.
- Refroidissement statique avec dégivrage automatique, compresseur placé à côté de la chambre.
- Isolation par mousse polyuréthane d’un épaisseur de 40 mm.
- Affichage numérique, thermostat électronique.
- Avec 4 pieds en plastiques ajustables et antidérapants.
- Plage de température: -2°C à 8°C.
- Classe climatique: SN.
- Liquide de refroidissement: R600a.
- Tous les modèles sont livrés sans bacs GN.
Spécifications
COD | 232965 | 232972 | 232989 | 232996 |
---|---|---|---|---|
EAN | 8711369232965 | 8711369232972 | 8711369232989 | 8711369232996 |
Measurements | 1208x400x(H)456 | 1405x420x(H)456 | 1605x420x(H)460 | 2005x420x(H)456 |
Profondeur (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Hauteur (mm) | 456 | 456 | 460 | 456 |
Largeur (mm) | 1208 | 1405 | 1605 | 2005 |
Nom | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
Poids net (kg) | 37.448000 | 41.415000 | 43.875000 | 59.365000 |
Type d'emballage | 77 | 77 | 77 | 77 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puissance (fournie) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Informations complémentaires
Nom | 4x GN 1/3, 6x GN 1/3, 7x GN 1/3, 9x GN 1/3 |
---|