Arktic Frigorifero posteriore da bar con doppio sportello
Ampio frigorifero da bar con porte in vetro temperato. Dotato di illuminazione a LED per presentare i prodotti.
Raffredda da 0 ̊C a 10 ̊C.
Tempi di consegna: 5/10 giorni lavorativi
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 848-20%
CHF 916.00 (iva inclusa)
- 4 ripiani neri regolabili rivestiti in PVC di 399×340 mm.
- Distanza massima tra i ripiani: 350 mm.
- Spazio inferiore: 820 x 177 mm.
- Classe climatica: CC2.
- Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero.
- Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica.
- Pannello frontale realizzato in vetro temperato.
- Chiusura con chiave.
- Raffreddamento ventilato.
- Sbrinamento automatico.
- Unità situata sotto la camera.
- Intervallo di temperatura: 0-10 °C.
- Camera dotata di luce LED.
- Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura.
- 4 piedini antiscivolo regolabili.
- L’efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.
Specifiche
| Voltaggio | |
|---|---|
| Gamma di temperatura a (°C) | 10 |
| Armadietto incluso | No |
| Tipo di macchinario | Undercounter |
| Cassetti | No |
| Sistema di raffreddamento | Static fan-assisted |
| Posizionamento aggegrato | Bottom |
| Refrigerante | R600a |
| Classe climatica | CC2 (32.2 °C 65 % RH) |
| Unità di Temperatura | Celsius |
| Richiesto un’ elettricista | No |
| Materiali | Alluminio, Cromato, Metallo verniciato a polvere, Vetro temprato |
| Classe energetica | D |
| Marca | Arktic |
| Misure | 900x530x(H)870 |
| Profondità (mm) | 530 |
| Peso (kg) | 51.00 |
| Volume utile (L) | 158.00 |
| Programmabile | No |
| Potenza (entrata) (W) | 160 |
| Altezza (mm) | 870 |
| EAN | 8711369236895 |
| Pannello di controllo | Digitale |
| Colore | Nero |
| Lunghezza interna (mm) | 820 |
| Altezza interna (mm) | 715 |
| Larghezza interna (mm) | 415 |
| Imballo | 1 |
| Tipo di imballo (mm) | Scatola |
| Ordine unità | 1 |
| Volume massimo (L) | 198.00 |
| Larghezza (mm) | 900 |
Scheda tecnica
- 4 ripiani neri regolabili rivestiti in PVC di 399x340 mm.
- Distanza massima tra i ripiani: 350 mm.
- Spazio inferiore: 820 x 177 mm.
- Classe climatica: CC2.
- Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero.
- Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica.
- Pannello frontale realizzato in vetro temperato.
- Chiusura con chiave.
- Raffreddamento ventilato.
- Sbrinamento automatico.
- Unità situata sotto la camera.
- Intervallo di temperatura: 0-10 °C.
- Camera dotata di luce LED.
- Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura.
- 4 piedini antiscivolo regolabili.
- L’efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.
Specifiche
| Voltaggio | |
|---|---|
| Gamma di temperatura a (°C) | 10 |
| Armadietto incluso | No |
| Tipo di macchinario | Undercounter |
| Cassetti | No |
| Sistema di raffreddamento | Static fan-assisted |
| Posizionamento aggegrato | Bottom |
| Refrigerante | R600a |
| Classe climatica | CC2 (32.2 °C 65 % RH) |
| Unità di Temperatura | Celsius |
| Richiesto un' elettricista | No |
| Materiali | Alluminio, Cromato, Metallo verniciato a polvere, Vetro temprato |
| Classe energetica | D |
| Marca | Arktic |
| Misure | 900x530x(H)870 |
| Profondità (mm) | 530 |
| Peso (kg) | 51.00 |
| Volume utile (L) | 158.00 |
| Programmabile | No |
| Potenza (entrata) (W) | 160 |
| Altezza (mm) | 870 |
| EAN | 8711369236895 |
| Pannello di controllo | Digitale |
| Colore | Nero |
| Lunghezza interna (mm) | 820 |
| Altezza interna (mm) | 715 |
| Larghezza interna (mm) | 415 |
| Imballo | 1 |
| Tipo di imballo (mm) | Scatola |
| Ordine unità | 1 |
| Volume massimo (L) | 198.00 |
| Larghezza (mm) | 900 |
Scheda tecnica







