Framec – Isola vetrata con vetro curvo scorrevole SARDINIA 150 A
- Ideale per alimenti freschi e surgelati
- Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici
- Rispetto ambientale: Gas R290
- 2 Luci a led di serie
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Maniglie ergonomiche per agevolare l’apertura dei vetri
- Isolamento di 90 mm
Tempi di consegna: 7/14 giorni lavorativi
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 3'955
CHF 4'275.00 (iva inclusa)
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Framec |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1544 x 964 x 895 mm |
| Peso netto | 92.00 kg |
| Peso lordo | 113.00 kg |
| Volume netto | 408.00 l |
| Volume lordo | 551.00 l |
| Potenza | 250.00 W |
| Consumo | 4.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 12/28/28/32 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Framec |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1544 x 964 x 895 mm |
| Peso netto | 92.00 kg |
| Peso lordo | 113.00 kg |
| Volume netto | 408.00 l |
| Volume lordo | 551.00 l |
| Potenza | 250.00 W |
| Consumo | 4.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Inhalt |






