Riepilogo
- Piano di lavoro e ripiano in acciaio inox, ripiano collegato alle gambe in acciaio inox con un collare in alluminio.
- Gambe regolabili in altezza.
- Struttura robusta.
- Il piano di lavoro e il ripiano hanno entrambi una portata massima consentita di 130 kg
Specifications
| COD | 812440 | 812457 | 812464 | 812471 | 812488 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 
| Larghezza (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| Peso netto (kg) | 16.80 | 19.00 | 22.03 | 24.75 | 26.98 | 
| Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo di imballo (mm) | Scatola | Scatola | Scatola | Scatola | Scatola | 
| Profondità (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | 
Riepilogo
- Piano di lavoro e ripiano in acciaio inox, ripiano collegato alle gambe in acciaio inox con un collare in alluminio.
- Gambe regolabili in altezza.
- Struttura robusta.
- Il piano di lavoro e il ripiano hanno entrambi una portata massima consentita di 130 kg
Specifications
| COD | 812440 | 812457 | 812464 | 812471 | 812488 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 
| Larghezza (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| Peso netto (kg) | 16.80 | 19.00 | 22.03 | 24.75 | 26.98 | 
| Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo di imballo (mm) | Scatola | Scatola | Scatola | Scatola | Scatola | 
| Profondità (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | 
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Länge | 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 1000 mm, 1200 mm | 
 







