- Con display in vetro temperato.
- Per GN 1/3 – altezza massima 150mm.
- Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Con display in vetro temprato.
- Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico.
- Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10).
- Display digitale, termostato elettronico.
- Campo di temperatura: da -2°C a 8°C.
- Compressore EMBRACO.
- Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv.
- Auto scongelamento.
- Raffreddamento: R600a (40 g).
- Classe climatica: 4 Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 ° C e umidità relativa fino al 60%.
- 4 Piedini in plastica regolabili.
Specifications
COD | 232965 | 232972 | 232989 | 232996 |
---|---|---|---|---|
EAN | 8711369232965 | 8711369232972 | 8711369232989 | 8711369232996 |
Misure | 1208x400x(H)456 | 1405x420x(H)456 | 1605x420x(H)460 | 2005x420x(H)456 |
Profondità (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Altezza (mm) | 456 | 456 | 460 | 456 |
Larghezza (mm) | 1208 | 1405 | 1605 | 2005 |
Nome | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
Peso netto (kg) | 37.448000 | 41.415000 | 43.875000 | 59.365000 |
Tipo di imballo (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potenza (entrata) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
- Con display in vetro temperato.
- Per GN 1/3 - altezza massima 150mm.
- Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Con display in vetro temprato.
- Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico.
- Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10).
- Display digitale, termostato elettronico.
- Campo di temperatura: da -2°C a 8°C.
- Compressore EMBRACO.
- Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv.
- Auto scongelamento.
- Raffreddamento: R600a (40 g).
- Classe climatica: 4 Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 ° C e umidità relativa fino al 60%.
- 4 Piedini in plastica regolabili.
Specifications
COD | 232965 | 232972 | 232989 | 232996 |
---|---|---|---|---|
EAN | 8711369232965 | 8711369232972 | 8711369232989 | 8711369232996 |
Misure | 1208x400x(H)456 | 1405x420x(H)456 | 1605x420x(H)460 | 2005x420x(H)456 |
Profondità (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Altezza (mm) | 456 | 456 | 460 | 456 |
Larghezza (mm) | 1208 | 1405 | 1605 | 2005 |
Nome | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
Peso netto (kg) | 37.448000 | 41.415000 | 43.875000 | 59.365000 |
Tipo di imballo (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potenza (entrata) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Informazioni aggiuntive
Tipo | 4x GN 1/3, 6x GN 1/3, 7x GN 1/3, 9x GN 1/3 |
---|