Vetrine refrigerate con 2 ripiani
Vetrina per torte classica, dotata di doppio vetro. Le luci LED luminose assicurano una presentazione ottimale dei prodotti.
Vantaggi
- Raffredda da 0˚ a 6˚C.
- Disponibile in 4 dimensioni.
- Con 2 ripiani.
- Mobile grazie alle ruote.
CHF 2'758.00 - CHF 3'627.00
- Dotato di 2 ripiani in vetro regolabili.
- Classe energetica: B.
- Intervallo di temperatura: 0˚-6˚C.
- Struttura in acciaio inossidabile dotata di doppi vetri.
- Accessibile tramite una porta sul retro.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore e sotto ogni scaffale.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Refrigerante: R290.
Specifications
COD | 233450 | 233375 | 233467 |
---|---|---|---|
EAN | 8711369233450 | 8711369233375 | 8711369233467 |
Misure | 1224x677x(H)1230 | 1524x677x(H)1230 | 1824x677x(H)1230 |
Profondità (mm) | 677 | 677 | 677 |
Volume utile (L) | 410 | 510 | 610 |
Altezza (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
Larghezza (mm) | 1224 | 1524 | 1824 |
Peso netto (kg) | 155.773000 | 208.367000 | 249.678000 |
Tipo di imballo (mm) | 77 | 77 | 77 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 |
Imballo | 1 | 1 | 1 |
Potenza (entrata) (W) | 490 | 490 | 500 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
- Dotato di 2 ripiani in vetro regolabili.
- Classe energetica: B.
- Intervallo di temperatura: 0˚-6˚C.
- Struttura in acciaio inossidabile dotata di doppi vetri.
- Accessibile tramite una porta sul retro.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore e sotto ogni scaffale.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Refrigerante: R290.
Specifications
COD | 233450 | 233375 | 233467 |
---|---|---|---|
EAN | 8711369233450 | 8711369233375 | 8711369233467 |
Misure | 1224x677x(H)1230 | 1524x677x(H)1230 | 1824x677x(H)1230 |
Profondità (mm) | 677 | 677 | 677 |
Volume utile (L) | 410 | 510 | 610 |
Altezza (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
Larghezza (mm) | 1224 | 1524 | 1824 |
Peso netto (kg) | 155.773000 | 208.367000 | 249.678000 |
Tipo di imballo (mm) | 77 | 77 | 77 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 |
Imballo | 1 | 1 | 1 |
Potenza (entrata) (W) | 490 | 490 | 500 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Informazioni aggiuntive
Volume utile (L) | 410 L, 510 L, 610 L |
---|