HENDI Frittierkorb 238×190
Die HENDI Frittierkörbe sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für den intensiven professionellen Einsatz konzipiert. Die feine Maschenstruktur sorgt für eine optimale Ölzirkulation und eine effiziente Drainage, wodurch die Spüeisen gleichmäßig frittiert werden. Jeder Korb ist mit einem ergonomischen Griff mit hitzebeständiger Isolierung ausgestattet, der eine sichere und komfortable Handhabung gewährleistet.
Lieferfrist: 5/10 Arbeitstag
Weitere Informationen
Weitere Informationen
CHF 47
CHF 50.00 (Inklusive MwSt.)
- Strapazierfähige Edelstahlkonstruktion.
- Feines Netz für gleichmäßiges Frittieren und schnelles Abtropfen des Öls.
- Wärmeisolierter ergonomischer Griff.
- Einfach zu reinigen und zu warten.
- Entwickelt für bestimmte HENDI Fritteusen Modelle
Spezifikationen
| Marke | HENDI |
|---|---|
| SKU | 930656 |
| EAN | 8711369930656 |
| Aufhängeschiene | Nein |
| Abmessungen | 238x190x(H)140 |
| Länge (mm) | 238 |
| Tiefe (mm) | 190 |
| Höhe (mm) | 140 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 8.00 |
| Max. Inhalt (L) | 8.00 |
| Grifflänge (mm) | 225 |
| Thekendisplay | Nein |
| Feature | 205822/205839 |
| Bestelleinheit | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 140 |
| Verpackungsbreite (mm) | 191 |
| Verpackungshöhe (mm) | 263 |
| Nettogewicht (kg) | 0.63 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.64 |
Productblad
- Strapazierfähige Edelstahlkonstruktion.
- Feines Netz für gleichmäßiges Frittieren und schnelles Abtropfen des Öls.
- Wärmeisolierter ergonomischer Griff.
- Einfach zu reinigen und zu warten.
- Entwickelt für bestimmte HENDI Fritteusen Modelle
Spezifikationen
| Marke | HENDI |
|---|---|
| SKU | 930656 |
| EAN | 8711369930656 |
| Aufhängeschiene | Nein |
| Abmessungen | 238x190x(H)140 |
| Länge (mm) | 238 |
| Tiefe (mm) | 190 |
| Höhe (mm) | 140 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 8.00 |
| Max. Inhalt (L) | 8.00 |
| Grifflänge (mm) | 225 |
| Thekendisplay | Nein |
| Feature | 205822/205839 |
| Bestelleinheit | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 140 |
| Verpackungsbreite (mm) | 191 |
| Verpackungshöhe (mm) | 263 |
| Nettogewicht (kg) | 0.63 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.64 |
Productblad
Zusätzliche Informationen
| Brand |
|---|











