Mondial – Kühlschrank MASTERCHEF 1400 PX
- 80 mm Isolierung
- Innenmaße 1234 x 685 x 1485 mm
- Innenführungen aus geformtem Stahl
- Umweltfreundlich: Gas R290
Lieferfrist: bis zu 3-4 Wochen
Weitere Informationen
Weitere Informationen
CHF 2'284-35%
CHF 2'469.00 (Inklusive MwSt.)
Verfügbar bei Nachbestellung
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -2°C +8°C |
| Kältemittel | R600a |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Nettogewicht | 165.00 kg |
| Bruttogewicht | 187.00 kg |
| Nutzinhalt | 1255.00 l |
| Bruttovolumen | 1400.00 l |
| Leistung | 286.00 W |
| Energieverbrauch | 2.57 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Transportdaten | 10/22/22/26 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Regale | 6 herausnehmbare + 2 Wannenboden |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -2°C +8°C |
| Kältemittel | R600a |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Nettogewicht | 165.00 kg |
| Bruttogewicht | 187.00 kg |
| Nutzinhalt | 1255.00 l |
| Bruttovolumen | 1400.00 l |
| Leistung | 286.00 W |
| Energieverbrauch | 2.57 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Transportdaten | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Regale | 6 herausnehmbare + 2 Wannenboden |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -2° ~ +8°C |
| Inhalt | 1000 – 1500 L |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Türen | 2 |
| Farbe | Weiß |





