Mondial – Vertikale Kühlvitrine EXPO 400 PT
- Über 300.000 verkaufte Einheiten weltweit
- Ideal für alle Arten frischer Lebensmittel
- Einfach individuell anpassbar
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Umweltfreundlich: Kältemittel R290
CHF 2'434.00 - CHF 2'497.00
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | +2°C +8°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) H1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 668 x 685 x 1990 mm |
| Nettogewicht | 106.00 kg |
| Bruttogewicht | 118.00 kg |
| Nutzinhalt | 352.00 l |
| Bruttovolumen | 472.00 l |
| Leistung | 440.00 W |
| Energieverbrauch | 4.70 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Transportdaten | 24/51/51/57 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Böden | 5 abnehmbar |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | +2°C +8°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) H1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 668 x 685 x 1990 mm |
| Nettogewicht | 106.00 kg |
| Bruttogewicht | 118.00 kg |
| Nutzinhalt | 352.00 l |
| Bruttovolumen | 472.00 l |
| Leistung | 440.00 W |
| Energieverbrauch | 4.70 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 745 x 705 x 2133 mm |
| Transportdaten | 24/51/51/57 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Böden | 5 abnehmbar |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +8°C |
| Inhalt | 350 – 400 L |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Farbe | Weiß, Schwarz |






