HENDI Thermo-système 2
Le Thermosystème 2 HENDI maintient à la température souhaitée les sauces chaudes, les soupes et autres aliments sans qu’ils ne brûlent. La température peut être réglée sur 6 positions en fonction du produit. La construction durable est équipée de pieds antidérapants pour assurer la stabilité.
- Ensemble complet, livré avec une marmite et un couvercle
- Couvercle équipé d’un encoche louche
- Parfait pour maintenir en température les sauces et les soupes prêtes à être servies
- La température peut être réglée jusqu’à 85 °C
- Les pieds antidérapants assurent la stabilité pendant le fonctionnement
Délai de livraison : 5/10 jours ouvrables
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 384-20%
CHF 415.00 (TVA comprise)
- 2 marmites en acier inoxydable de 4 L avec couvercle inclus, dimensions Ø215×177 mm.
- Boitier et cuve d’eau en acier inoxydable.
- Thermostat indépendant pour chaque élément chauffant, contrôlé par un bouton.
- Réglage de la température en 6 positions : d’environ 30°C à 85°C. Voyant lumineux indiquant que l’appareil chauffe.
- Avec pieds antidérapants.
Specifications
| SKU | 201206 |
|---|---|
| Marque | HENDI |
| Serie | Thermo-système |
| Accessoires inclus | Soup container |
| EAN | 8711369201206 |
| Longueur du câble (mm) | 1500 |
| Tiroirs | Non |
| Glissière | Non |
| Matières | Inox, Inox 18/0 |
| Empilable | Non |
| Measurements | 506x312x(H)298 |
| Diamètre intérieur (mm) | 180 |
| Longueur (mm) | 506 |
| Largeur (mm) | 312 |
| Hauteur (mm) | 298 |
| Volume utilisable (L) | 8.00 |
| Zone froide | Non |
| Protections | Protection surchauffe |
| Démarrage/arrêt automatique | Non |
| Tare automatique | Non |
| Affichage rétro-éclairé | Non |
| Piles comprises | Non |
| Affichage bilatéral | Non |
| Unité de température | Celsius |
| Nécessite un électricien | Non |
| Résistance | Elément chauffant |
| Plage de température de (°C) | 30 |
| Plage de température jusqu’à (°C) | 85 |
| Tension | 220-240 |
| Puissance (absorbée) (W) | 400 |
| Montage nécessaire | Non |
| Plan de travail | Non |
| Four intégré | Non |
| Avec armoire | Non |
| Panneau de commandes | Analogique |
| Robinet de vidange | Non |
| Programmable | Non |
| Unité de commande | 1 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Gross weight (kg) | 8.43 |
| Emballé par | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 348 |
| Largeur emballage (mm) | 565 |
| Hauteur emballage (mm) | 340 |
| Poids net (kg) | 7.13 |
Fiche produit
- 2 marmites en acier inoxydable de 4 L avec couvercle inclus, dimensions Ø215x177 mm.
- Boitier et cuve d’eau en acier inoxydable.
- Thermostat indépendant pour chaque élément chauffant, contrôlé par un bouton.
- Réglage de la température en 6 positions : d'environ 30°C à 85°C. Voyant lumineux indiquant que l'appareil chauffe.
- Avec pieds antidérapants.
Specifications
| SKU | 201206 |
|---|---|
| Marque | HENDI |
| Serie | Thermo-système |
| Accessoires inclus | Soup container |
| EAN | 8711369201206 |
| Longueur du câble (mm) | 1500 |
| Tiroirs | Non |
| Glissière | Non |
| Matières | Inox, Inox 18/0 |
| Empilable | Non |
| Measurements | 506x312x(H)298 |
| Diamètre intérieur (mm) | 180 |
| Longueur (mm) | 506 |
| Largeur (mm) | 312 |
| Hauteur (mm) | 298 |
| Volume utilisable (L) | 8.00 |
| Zone froide | Non |
| Protections | Protection surchauffe |
| Démarrage/arrêt automatique | Non |
| Tare automatique | Non |
| Affichage rétro-éclairé | Non |
| Piles comprises | Non |
| Affichage bilatéral | Non |
| Unité de température | Celsius |
| Nécessite un électricien | Non |
| Résistance | Elément chauffant |
| Plage de température de (°C) | 30 |
| Plage de température jusqu'à (°C) | 85 |
| Tension | 220-240 |
| Puissance (absorbée) (W) | 400 |
| Montage nécessaire | Non |
| Plan de travail | Non |
| Four intégré | Non |
| Avec armoire | Non |
| Panneau de commandes | Analogique |
| Robinet de vidange | Non |
| Programmable | Non |
| Unité de commande | 1 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Gross weight (kg) | 8.43 |
| Emballé par | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 348 |
| Largeur emballage (mm) | 565 |
| Hauteur emballage (mm) | 340 |
| Poids net (kg) | 7.13 |
Fiche produit
Informations complémentaires
| Brand |
|---|









