Mondial – Congélateur horizontal avec couvercle plein MAEL 300
- Idéal pour les pâtisseries, les glaces et les produits surgelés
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'216
CHF 1'314.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Poids brut | 47 kg |
| Volume net | 278 l |
| Volume brut | 281 l |
| Puissance | 91 W |
| Consommation | 0.91 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1160 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 40/66/96/76 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Poids brut | 47 kg |
| Volume net | 278 l |
| Volume brut | 281 l |
| Puissance | 91 W |
| Consommation | 0.91 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1160 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 40/66/96/76 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 250 – 300 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Couleur | Blanc |






