Mondial – Congélateur horizontal avec couvercle plein MAEL 400
- Idéal pour les pâtisseries, les glaces et les produits surgelés
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'310
CHF 1'416.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 51 kg |
| Volume net | 349 l |
| Volume brut | 352 l |
| Puissance | 101 W |
| Consommation | 1.05 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1390 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 28/50/75/56 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 51 kg |
| Volume net | 349 l |
| Volume brut | 352 l |
| Puissance | 101 W |
| Consommation | 1.05 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1390 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 350 – 400 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Couleur | Blanc |






