Mondial – Refroidisseurs de boissons IAN 730
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Jusqu’à 352 litres de capacité
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 811-35%
CHF 876.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Poids brut | 47 kg |
| Volume net | 275 l |
| Volume brut | 278 l |
| Puissance | 165 W |
| Consommation | 1.85 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1140 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 40/66/96/76 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Poids brut | 47 kg |
| Volume net | 275 l |
| Volume brut | 278 l |
| Puissance | 165 W |
| Consommation | 1.85 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1140 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 40/66/96/76 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +10°C |
| Inhalt | 250 – 300 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Anzahl Türen | 1 |
| Couleur | Blanc |




