Mondial – Vitrine murale à portes coulissantes SUPERSUNNY 10 SD
- Idéal pour toutes sortes d’aliments frais
- 3 larges faces vitrées pour une visibilité maximale
- Capacité maximale grâce à des étagères de 48 cm de profondeur.
- Structure robuste et résistante à la détérioration
- Respect de l’environnement : Gas R290
CHF 4'554.00 - CHF 4'765.00
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 216 kg |
| Poids brut | 226 kg |
| Volume net | 601 l |
| Volume brut | 685 l |
| Puissance | 760 W |
| Consommation | 9.02 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 216 kg |
| Poids brut | 226 kg |
| Volume net | 601 l |
| Volume brut | 685 l |
| Puissance | 760 W |
| Consommation | 9.02 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +10°C |
| Couleur | Gris, Noir |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Energieeffizienzklasse | C |






