Mondial – Vitrine réfrigérée pour boissons à portes coulissantes JUMBO 900 SD
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Vitrine ventilée
- Respect de l’environnement : Gaz R290
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'626-35%
CHF 1'757.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +2°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 940 x 674 x 2020 mm |
| Poids net | 105 kg |
| Poids brut | 121 kg |
| Volume net | 403 l |
| Volume brut | 495 l |
| Puissance | 510 W |
| Consommation | 2.80 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 990 x 720 x 2100 mm |
| Données de transport | 18/36/36/42 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 4+4 rimovibili / removable |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +2°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 940 x 674 x 2020 mm |
| Poids net | 105 kg |
| Poids brut | 121 kg |
| Volume net | 403 l |
| Volume brut | 495 l |
| Puissance | 510 W |
| Consommation | 2.80 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 990 x 720 x 2100 mm |
| Données de transport | 18/36/36/42 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4+4 rimovibili / removable |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +10°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Türen | 2 |
| Couleur | Noir |





