Mondial – Vitrine réfrigérée pour boissons BEV PV 40
- Structure robuste et résistante à la détérioration
- Facile à personnaliser
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Family feeling avec le modèle ICE PLUS
- Respect de l’environnement :Gas R290/R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'539-35%
CHF 1'663.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +7°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 600 x 620 x 1865 mm |
| Poids net | 87 kg |
| Poids brut | 95 kg |
| Volume net | 310 l |
| Volume brut | 380 l |
| Puissance | 320 W |
| Consommation | 3.50 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Données de transport | 27/54/54/60 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 4 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | F |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +7°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 600 x 620 x 1865 mm |
| Poids net | 87 kg |
| Poids brut | 95 kg |
| Volume net | 310 l |
| Volume brut | 380 l |
| Puissance | 320 W |
| Consommation | 3.50 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Données de transport | 27/54/54/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | F |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +7°C |
| Inhalt | 300 – 350 L |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Anzahl Türen | 1 |
| Couleur | Blanc |






