Mondial – Congelatore orizzontale a vetri scorrevoli KYLA ST 300
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'032-20%
CHF 1'115.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1063 x 670 x 895 mm |
| Peso netto | 54 kg |
| Peso lordo | 59 kg |
| Volume netto | 256 l |
| Volume lordo | 304 l |
| Potenza | 199 W |
| Consumo | 2.23 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1120 x 730 x 910 mm |
| Dati per il trasporto | 30/64/90/72 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1063 x 670 x 895 mm |
| Peso netto | 54 kg |
| Peso lordo | 59 kg |
| Volume netto | 256 l |
| Volume lordo | 304 l |
| Potenza | 199 W |
| Consumo | 2.23 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1120 x 730 x 910 mm |
| Dati per il trasporto | 30/64/90/72 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 250 – 300 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Colore | Bianco |






