Mondial – Congelatore orizzontale a vetri scorrevoli KYLA ST 500
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'481
CHF 1'600.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1503 x 670 x 895 mm |
| Peso netto | 60 kg |
| Peso lordo | 67 kg |
| Volume netto | 398 l |
| Volume lordo | 470 l |
| Potenza | 269 W |
| Consumo | 2.92 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1560 x 730 x 910 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/59/50 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1503 x 670 x 895 mm |
| Peso netto | 60 kg |
| Peso lordo | 67 kg |
| Volume netto | 398 l |
| Volume lordo | 470 l |
| Potenza | 269 W |
| Consumo | 2.92 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1560 x 730 x 910 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/59/50 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 350 – 400 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Colore | Bianco |






