Mondial – Espositore murale ventilato con porte scorrevoli MURALES 19 SD
- Spalle interne a specchio per esaltare il prodotto esposto
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Ideale anche per negozi con spazi ridotti (profondità 64 cm)
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piastra motore estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia
CHF 6'502.00 - CHF 6'811.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 278 kg |
| Peso lordo | 307 kg |
| Volume netto | 949 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica | B |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 278 kg |
| Peso lordo | 307 kg |
| Volume netto | 949 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica | B |
SCHEDA TECNICA






