Mondial – Espositore refrigerato JAKOB 150
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piano d’appoggio in marmo
- Vano riserva con sportello auto-chiudente
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 2'841-35%
CHF 3'071.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1530 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 134 kg |
| Peso lordo | 170 kg |
| Volume netto | 470 l |
| Volume lordo | 504 l |
| Potenza | 340 W |
| Consumo | 5.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1610 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 7/14/28/46 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1530 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 134 kg |
| Peso lordo | 170 kg |
| Volume netto | 470 l |
| Volume lordo | 504 l |
| Potenza | 340 W |
| Consumo | 5.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1610 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 7/14/28/46 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +5°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| Colore | Grigio |
| Energieeffizienzklasse | F |






