Mondial – Espositore refrigerato JAKOB 200
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piano d’appoggio in marmo
- Vano riserva con sportello auto-chiudente
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 3'167-35%
CHF 3'423.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1955 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 182 kg |
| Peso lordo | 219 kg |
| Volume netto | 610 l |
| Volume lordo | 652 l |
| Potenza | 440 W |
| Consumo | 6.30 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2035 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 6/13/26/30 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1955 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 182 kg |
| Peso lordo | 219 kg |
| Volume netto | 610 l |
| Volume lordo | 652 l |
| Potenza | 440 W |
| Consumo | 6.30 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2035 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 6/13/26/30 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +5°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Colore | Grigio |
| Energieeffizienzklasse | F |





