Mondial – Isola vetrata negativa con vetri piani scorrevoli OASI 200 M
- Ideale per alimenti surgelati
- Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri piani scorrevoli senza profili plastici
- Luce a led di serie (mod. LED)
- Sbrinamento manuale
- Maniglie ergonomiche per agevolare l’apertura dei vetri
- Isolamento di 90 mm
CHF 2'434.00 - CHF 2'588.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2044 x 964 x 826 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Peso lordo | 136 kg |
| Volume netto | 625 l |
| Volume lordo | 783 l |
| Potenza | 410 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/24 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2044 x 964 x 826 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Peso lordo | 136 kg |
| Volume netto | 625 l |
| Volume lordo | 783 l |
| Potenza | 410 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/24 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| LED | Sì, No |






