Mondial – Vetrina per gelato mantecato J9 EXTRA
- Più di 500.000 unità vendute nel mondo
- Massima capienza del vano riserva
- Fino a 56 kg di gelato esposto
- Rispetto ambientale: Gas R290
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 4'606
CHF 4'979.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -20°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1656 x 723 x 1253 mm |
| Peso netto | 110 kg |
| Peso lordo | 131 kg |
| Volume netto | 357 l |
| Volume lordo | 423 l |
| Potenza | 540 W |
| Consumo | 10.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1735 x 760 x 1310 mm |
| Dati per il trasporto | 9/20/40/22 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -20°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1656 x 723 x 1253 mm |
| Peso netto | 110 kg |
| Peso lordo | 131 kg |
| Volume netto | 357 l |
| Volume lordo | 423 l |
| Potenza | 540 W |
| Consumo | 10.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1735 x 760 x 1310 mm |
| Dati per il trasporto | 9/20/40/22 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | C |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -20° ~ -15°C |






