- Ideal zum Warmhalten von Speisen für die Zeit zwischen der Zubereitung und dem Servieren.
- Höhenverstellbar von 590 bis 790mm.
- Splitterfreie Lampen im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
| SKU | 273913 | 273906 |
|---|---|---|
| Marke | HENDI | HENDI |
| Serie | Infrarot Warmhalten | Infrarot Warmhalten |
| EAN | 8711369273913 | 8711369273906 |
| Schubladen | Nein | Nein |
| Aufhängeschiene | Nein | Nein |
| Materialien | Aluminium | Aluminium |
| Artikel ist stapelbar | Nein | Nein |
| Abmessungen | 453x360x(H)790 | 453x360x(H)790 |
| Artikelgewicht (kg) | 2.00 | 2.00 |
| Farbe | Schwarz | Silber |
| Länge (mm) | 453 | 453 |
| Tiefe (mm) | 360 | 360 |
| Höhe (mm) | 790 | 790 |
| Kaltzone | Nein | Nein |
| Automatisches Start/Stop | Nein | Nein |
| Automatische Tara | Nein | Nein |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Nein | Nein |
| Batterien enthalten | Nein | Nein |
| Zweiseitige Anzeige | Nein | Nein |
| Elektriker erforderlich | Nein | Nein |
| Heizelement | Infrarotlampe | Infrarotlampe |
| Spannung (V) | 230 | 230 |
| Eingangsleistung (W) | 250 | 250 |
| Montage erforderlich | Nein | Nein |
| Thekendisplay | Nein | Nein |
| Integrierter Ofen | Nein | Nein |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Schrank inkludiert | Nein | Nein |
| Bedienfeld | Analog | Analog |
| Artikel ist programmierbar | Nein | Nein |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Box | Box |
| Bruttogewicht (kg) | 3.17 | 3.30 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 361 | 363 |
| Verpackungsbreite (mm) | 430 | 428 |
| Verpackungshöhe (mm) | 315 | 315 |
| Nettogewicht (kg) | 2.02 | 2.06 |
Productblad
- Ideal zum Warmhalten von Speisen für die Zeit zwischen der Zubereitung und dem Servieren.
- Höhenverstellbar von 590 bis 790mm.
- Splitterfreie Lampen im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
| SKU | 273913 | 273906 |
|---|---|---|
| Marke | HENDI | HENDI |
| Serie | Infrarot Warmhalten | Infrarot Warmhalten |
| EAN | 8711369273913 | 8711369273906 |
| Schubladen | Nein | Nein |
| Aufhängeschiene | Nein | Nein |
| Materialien | Aluminium | Aluminium |
| Artikel ist stapelbar | Nein | Nein |
| Abmessungen | 453x360x(H)790 | 453x360x(H)790 |
| Artikelgewicht (kg) | 2.00 | 2.00 |
| Farbe | Schwarz | Silber |
| Länge (mm) | 453 | 453 |
| Tiefe (mm) | 360 | 360 |
| Höhe (mm) | 790 | 790 |
| Kaltzone | Nein | Nein |
| Automatisches Start/Stop | Nein | Nein |
| Automatische Tara | Nein | Nein |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Nein | Nein |
| Batterien enthalten | Nein | Nein |
| Zweiseitige Anzeige | Nein | Nein |
| Elektriker erforderlich | Nein | Nein |
| Heizelement | Infrarotlampe | Infrarotlampe |
| Spannung (V) | 230 | 230 |
| Eingangsleistung (W) | 250 | 250 |
| Montage erforderlich | Nein | Nein |
| Thekendisplay | Nein | Nein |
| Integrierter Ofen | Nein | Nein |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Schrank inkludiert | Nein | Nein |
| Bedienfeld | Analog | Analog |
| Artikel ist programmierbar | Nein | Nein |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Box | Box |
| Bruttogewicht (kg) | 3.17 | 3.30 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 361 | 363 |
| Verpackungsbreite (mm) | 430 | 428 |
| Verpackungshöhe (mm) | 315 | 315 |
| Nettogewicht (kg) | 2.02 | 2.06 |
Productblad
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Silber, Schwarz |
|---|---|
| Brand |






