HENDI Scaldavivande con 2 lampade infrarosse
CHF 167-20%
CHF 180.00 (iva inclusa)
- Progettato per mantenere caldo il cibo durante il servizio.
- L’altezza è facilmente regolabile tra 590 e 790mm.
- Lampade infrangibili incluse.
Specifiche
| KU | 273906 | 273913 |
|---|---|---|
| Marca | HENDI | HENDI |
| Serie | Scaldavivande a lampade infrarosse | Scaldavivande a lampade infrarosse |
| EAN | 8711369273906 | 8711369273913 |
| Cassetti | No | No |
| Barra appendi | No | No |
| Materiali | Alluminio | Alluminio |
| Impilabile | No | No |
| Misure | 453x360x(H)790 | 453x360x(H)790 |
| Peso (kg) | 2.00 | 2.00 |
| Colore | Argento | Nero |
| Lunghezza (mm) | 453 | 453 |
| Larghezza (mm) | 360 | 360 |
| Altezza (mm) | 790 | 790 |
| Zona fredda | No | No |
| Avvio/arresto automatico | No | No |
| Tara automatica | No | No |
| Display retroilluminato | No | No |
| Batteria inclusa | No | No |
| Display bilaterale | No | No |
| Elettricista richiesto | No | No |
| Elemento riscaldante | Lampada infrarosso | Lampada infrarosso |
| Voltaggio | 230 | 230 |
| Potenza (ingresso) (W) | 250 | 250 |
| Montaggio richiesto | No | No |
| Piano di lavoro | No | No |
| Forno integrato | No | No |
| Superficie utilizzabile | Interno | Interno |
| Armadietto incluso | No | No |
| Pannello di controllo | Analogico | Analogico |
| Programmabile | No | No |
| Ordine unità | 1 | 1 |
| Tipo di imballo (mm) | Scatola | Scatola |
| Peso lordo (kg) | 3.30 | 3.17 |
| Imballo | 1 | 1 |
| Lunghezza imballo (mm) | 363 | 361 |
| Larghezza imballo (mm) | 428 | 430 |
| Altezza imballo (mm) | 315 | 315 |
| Peso netto (kg) | 2.06 | 2.02 |
Scheda prodotto
- Progettato per mantenere caldo il cibo durante il servizio.
- L’altezza è facilmente regolabile tra 590 e 790mm.
- Lampade infrangibili incluse.
Specifiche
| KU | 273906 | 273913 |
|---|---|---|
| Marca | HENDI | HENDI |
| Serie | Scaldavivande a lampade infrarosse | Scaldavivande a lampade infrarosse |
| EAN | 8711369273906 | 8711369273913 |
| Cassetti | No | No |
| Barra appendi | No | No |
| Materiali | Alluminio | Alluminio |
| Impilabile | No | No |
| Misure | 453x360x(H)790 | 453x360x(H)790 |
| Peso (kg) | 2.00 | 2.00 |
| Colore | Argento | Nero |
| Lunghezza (mm) | 453 | 453 |
| Larghezza (mm) | 360 | 360 |
| Altezza (mm) | 790 | 790 |
| Zona fredda | No | No |
| Avvio/arresto automatico | No | No |
| Tara automatica | No | No |
| Display retroilluminato | No | No |
| Batteria inclusa | No | No |
| Display bilaterale | No | No |
| Elettricista richiesto | No | No |
| Elemento riscaldante | Lampada infrarosso | Lampada infrarosso |
| Voltaggio | 230 | 230 |
| Potenza (ingresso) (W) | 250 | 250 |
| Montaggio richiesto | No | No |
| Piano di lavoro | No | No |
| Forno integrato | No | No |
| Superficie utilizzabile | Interno | Interno |
| Armadietto incluso | No | No |
| Pannello di controllo | Analogico | Analogico |
| Programmabile | No | No |
| Ordine unità | 1 | 1 |
| Tipo di imballo (mm) | Scatola | Scatola |
| Peso lordo (kg) | 3.30 | 3.17 |
| Imballo | 1 | 1 |
| Lunghezza imballo (mm) | 363 | 361 |
| Larghezza imballo (mm) | 428 | 430 |
| Altezza imballo (mm) | 315 | 315 |
| Peso netto (kg) | 2.06 | 2.02 |
Scheda prodotto
Informazioni aggiuntive
| Colore | Argento, Nero |
|---|---|
| Brand |






