Mondial – Getränkekühler IAN 745
- Ideal für Getränke und alle Arten von frischen Lebensmitteln
- Bis zu 352 Liter Fassungsvermögen
- Leicht individualisierbar
- Umweltfreundlich: R600a-Gas
Lieferfrist: bis zu 3-4 Wochen
Weitere Informationen
Weitere Informationen
CHF 878-35%
CHF 949.00 (Inklusive MwSt.)
Verfügbar bei Nachbestellung
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | +0°C +10°C |
| Kältemittel | R600a |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Nettogewicht | 48.00 kg |
| Bruttogewicht | 51.00 kg |
| Nutzinhalt | 349.00 l |
| Bruttovolumen | 352.00 l |
| Leistung | 250.00 W |
| Energieverbrauch | 1.95 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1370 x 710 x 880 mm |
| Transportdaten | 28/50/75/56 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | B |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | +0°C +10°C |
| Kältemittel | R600a |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Nettogewicht | 48.00 kg |
| Bruttogewicht | 51.00 kg |
| Nutzinhalt | 349.00 l |
| Bruttovolumen | 352.00 l |
| Leistung | 250.00 W |
| Energieverbrauch | 1.95 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1370 x 710 x 880 mm |
| Transportdaten | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | B |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +10°C |
| Inhalt | 300 – 350 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Anzahl Türen | 1 |
| Farbe | Weiß |





