Mondial – Refroidisseurs de boissons IAN 745
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Jusqu’à 352 litres de capacité
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 878-35%
CHF 949.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 51 kg |
| Volume net | 349 l |
| Volume brut | 352 l |
| Puissance | 250 W |
| Consommation | 1.95 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1370 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 28/50/75/56 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 51 kg |
| Volume net | 349 l |
| Volume brut | 352 l |
| Puissance | 250 W |
| Consommation | 1.95 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1370 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +10°C |
| Inhalt | 300 – 350 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Anzahl Türen | 1 |
| Couleur | Blanc |





