Mondial – Tiefkühlinsel mit flachen Schiebeglasscheiben OASI 250 M
- Idéale pour les aliments surgelés
- Visibilité maximale des produits exposés grâce aux vitres plates coulissantes sans profils plastiques
- Éclairage LED de série (mod. LED)
- Dégivrage manuel
- Poignées ergonomiques pour faciliter l’ouverture des vitres
- Isolation de 90 mm
CHF 2'737.00 - CHF 2'907.00
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Nettogewicht | 121.00 kg |
| Bruttogewicht | 160.00 kg |
| Nutzinhalt | 814.00 l |
| Bruttovolumen | 1015.00 l |
| Leistung | 440.00 W |
| Energieverbrauch | 8.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Transportdaten | 8/16/16/20 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Nettogewicht | 121.00 kg |
| Bruttogewicht | 160.00 kg |
| Nutzinhalt | 814.00 l |
| Bruttovolumen | 1015.00 l |
| Leistung | 440.00 W |
| Energieverbrauch | 8.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Transportdaten | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 800 – 900 L |
| LED | Ja, Nein |






