Mondial – Gondole vitrée négative avec vitres plates coulissantes OASI 250 M
- Idéal pour les aliments surgelés
- Visibilité maximale des produits exposés grâce à des vitres coulissantes sans profilés en plastique
- Éclairage LED de série (mod. LED)
- Dégivrage manuel
- Poignées ergonomiques pour une ouverture facile des vitres
- Isolation de 90 mm
CHF 2'737.00 - CHF 2'907.00
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Poids net | 121 kg |
| Poids brut | 160 kg |
| Volume net | 814 l |
| Volume brut | 1015 l |
| Puissance | 440 W |
| Consommation | 8.00 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Données de transport | 8/16/16/20 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Poids net | 121 kg |
| Poids brut | 160 kg |
| Volume net | 814 l |
| Volume brut | 1015 l |
| Puissance | 440 W |
| Consommation | 8.00 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Données de transport | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 800 – 900 L |
| LED | Oui, Non |






