Mondial – Congélateur horizontal à vitres coulissantes bombées SILE 500 GTC LED
- Idéal pour les pâtisseries, les glaces et les produits surgelés
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'745
CHF 1'886.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1510 x 670 x 910 mm |
| Poids net | 58 kg |
| Poids brut | 65 kg |
| Volume net | 372 l |
| Volume brut | 477 l |
| Puissance | 190 W |
| Consommation | 2.96 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1550 x 730 x 930 mm |
| Données de transport | 20/44/59/52 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1510 x 670 x 910 mm |
| Poids net | 58 kg |
| Poids brut | 65 kg |
| Volume net | 372 l |
| Volume brut | 477 l |
| Puissance | 190 W |
| Consommation | 2.96 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1550 x 730 x 930 mm |
| Données de transport | 20/44/59/52 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 350 – 400 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Couleur | Blanc |






