Mondial – Congelatore orizzontale a vetri scorrevoli curvi SILE 500 GTC LED
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'745
CHF 1'886.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1510 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 58 kg |
| Peso lordo | 65 kg |
| Volume netto | 372 l |
| Volume lordo | 477 l |
| Potenza | 190 W |
| Consumo | 2.96 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1550 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/59/52 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1510 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 58 kg |
| Peso lordo | 65 kg |
| Volume netto | 372 l |
| Volume lordo | 477 l |
| Potenza | 190 W |
| Consumo | 2.96 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1550 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/59/52 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 350 – 400 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Colore | Bianco |






