Mondial – Congélateur horizontal avec couvercle plein MAEL 500
- Idéal pour les pâtisseries, les glaces et les produits surgelés
- Facile à personnaliser
- Respect de l’environnement : Gas R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'436
CHF 1'552.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 53 kg |
| Poids brut | 57 kg |
| Volume net | 411 l |
| Volume brut | 414 l |
| Puissance | 126 W |
| Consommation | 1.60 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 25/46/69/54 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 53 kg |
| Poids brut | 57 kg |
| Volume net | 411 l |
| Volume brut | 414 l |
| Puissance | 126 W |
| Consommation | 1.60 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 25/46/69/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | B |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Couleur | Blanc |






