Mondial – Congelatore orizzontale coperchio cieco MAEL 500
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'436
CHF 1'552.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 53 kg |
| Peso lordo | 57 kg |
| Volume netto | 411 l |
| Volume lordo | 414 l |
| Potenza | 126 W |
| Consumo | 1.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 25/46/69/54 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | B |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 53 kg |
| Peso lordo | 57 kg |
| Volume netto | 411 l |
| Volume lordo | 414 l |
| Potenza | 126 W |
| Consumo | 1.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 25/46/69/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica | B |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Colore | Bianco |






