Mondial – Gondole vitrée négative avec vitres plates coulissantes OASI 150 M
- Idéal pour les aliments surgelés
- Visibilité maximale des produits exposés grâce à des vitres coulissantes sans profilés en plastique
- Éclairage LED de série (mod. LED)
- Dégivrage manuel
- Poignées ergonomiques pour une ouverture facile des vitres
- Isolation de 90 mm
CHF 2'174.00 - CHF 2'313.00
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Poids net | 92 kg |
| Poids brut | 113 kg |
| Volume net | 436 l |
| Volume brut | 551 l |
| Puissance | 250 W |
| Consommation | 4.00 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Données de transport | 12/28/28/32 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Poids net | 92 kg |
| Poids brut | 113 kg |
| Volume net | 436 l |
| Volume brut | 551 l |
| Puissance | 250 W |
| Consommation | 4.00 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Données de transport | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique | C |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| LED | Oui, Non |





