Mondial – Tiefkühlinsel mit flachen Schiebeglasscheiben OASI 150 M
- Idéale pour les aliments surgelés
- Visibilité maximale des produits exposés grâce aux vitres plates coulissantes sans profils plastiques
- Éclairage LED de série (mod. LED)
- Dégivrage manuel
- Poignées ergonomiques pour faciliter l’ouverture des vitres
- Isolation de 90 mm
CHF 2'174.00 - CHF 2'313.00
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Nettogewicht | 92.00 kg |
| Bruttogewicht | 113.00 kg |
| Nutzinhalt | 408.00 l |
| Bruttovolumen | 551.00 l |
| Leistung | 250.00 W |
| Energieverbrauch | 4.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Transportdaten | 12/28/28/32 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN
| Marke | Mondial |
| Temperaturbereich | -25°C -18°C |
| Kältemittel | R290 |
| Klimaklasse | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Abmessungen (B x T x H) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Nettogewicht | 92.00 kg |
| Bruttogewicht | 113.00 kg |
| Nutzinhalt | 408.00 l |
| Bruttovolumen | 551.00 l |
| Leistung | 250.00 W |
| Energieverbrauch | 4.00 kWh/24h |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Transportdaten | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Energieeffizienzklasse | C |
TECHNISCHES DATENBLATT
Zusätzliche Informationen
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | -25° ~ -18°C |
| Inhalt | 400 – 500 L |
| LED | Ja, Nein |






