Mondial – Vitrine réfrigérée pour boissons à portes coulissantes JUMBO 1100 SD
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Vitrine ventilée
- Respect de l’environnement : Gaz R290
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'900-35%
CHF 2'053.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +2°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1136 x 674 x 2020 mm |
| Poids net | 128 kg |
| Poids brut | 148 kg |
| Volume net | 670 l |
| Volume brut | 764 l |
| Puissance | 630 W |
| Consommation | 3.72 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1180 x 720 x 2100 mm |
| Données de transport | 12/30/30/38 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 4+4 amovibles |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +2°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1136 x 674 x 2020 mm |
| Poids net | 128 kg |
| Poids brut | 148 kg |
| Volume net | 670 l |
| Volume brut | 764 l |
| Puissance | 630 W |
| Consommation | 3.72 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1180 x 720 x 2100 mm |
| Données de transport | 12/30/30/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4+4 amovibles |
| Classe énergétique | D |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +10°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Türen | 2 |
| Couleur | Noir |





