Mondial – Espositore refrigerato per bevande con porte scorrevoli JUMBO 1100 SD
- Ideale per bevande e per ogni tipo di alimento fresco
- Vetrina ventilata
- Rispetto ambientale: Gas R290
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'900-35%
CHF 2'053.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1136 x 674 x 2020 mm |
| Peso netto | 128 kg |
| Peso lordo | 148 kg |
| Volume netto | 670 l |
| Volume lordo | 764 l |
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 3.72 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1180 x 720 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/30/30/38 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 4+4 rimovibili / removable |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | CC3 (40°C-75%UR) K1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1136 x 674 x 2020 mm |
| Peso netto | 128 kg |
| Peso lordo | 148 kg |
| Volume netto | 670 l |
| Volume lordo | 764 l |
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 3.72 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1180 x 720 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/30/30/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4+4 rimovibili / removable |
| Classe energetica | D |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +2° ~ +10°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Türen | 2 |
| Colore | Nero |





