Mondial – Vitrine réfrigérée pour boissons BEV PV 60
- Structure robuste et résistante à la détérioration
- Facile à personnaliser
- Idéal pour les boissons et toutes sortes d’aliments frais
- Family feeling avec le modèle ICE PLUS
- Respect de l’environnement :Gas R290/R600a
Délai de livraison : jusqu'à 3-4 semaines
Plus d'informations
Plus d'informations
CHF 1'822-35%
CHF 1'969.00 (TVA comprise)
Disponible sur commande
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +7°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 775 x 740 x 1865 mm |
| Poids net | 113 kg |
| Poids brut | 131 kg |
| Volume net | 600 l |
| Volume brut | 640 l |
| Puissance | 320 W |
| Consommation | 4.10 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Données de transport | 14/28/28/48 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Étagères | 4 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | E |
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +7°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensions (l x p x h) | 775 x 740 x 1865 mm |
| Poids net | 113 kg |
| Poids brut | 131 kg |
| Volume net | 600 l |
| Volume brut | 640 l |
| Puissance | 320 W |
| Consommation | 4.10 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Données de transport | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 amovibles + 1 fond de cuve |
| Classe énergétique | E |
FICHE TECHNIQUE
Informations complémentaires
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +7°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Türen | 1 |
| Couleur | Blanc |






