Mondial – Espositore refrigerato per bevande BEV PV 60
- Struttura robusta anti deterioramento
- Facilmente personalizzabile
- Ideale per bevande e per ogni tipo di alimento fresco
- Family feeling con il modello ICE PLUS
- Rispetto ambientale: Gas R290/R600a
Tempi di consegna: fino a 3-4 settimane
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
CHF 1'822-35%
CHF 1'969.00 (iva inclusa)
Disponibile su ordinazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +7°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1865 mm |
| Peso netto | 113 kg |
| Peso lordo | 131 kg |
| Volume netto | 600 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 320 W |
| Consumo | 4.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili + 1 fondo vasca |
| Classe energetica | E |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +7°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | CC2 (32°C-65%RH) K1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1865 mm |
| Peso netto | 113 kg |
| Peso lordo | 131 kg |
| Volume netto | 600 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 320 W |
| Consumo | 4.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili + 1 fondo vasca |
| Classe energetica | E |
SCHEDA TECNICA
Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Temperatur | +0° ~ +7°C |
| Inhalt | 600 – 700 L |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Türen | 1 |
| Colore | Bianco |




